| # | 型号 | 显存 | 2K |
|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5090 | 32GB GDDR7 | 100% |
| 2 | RTX 4090 | 24GB GDDR6X | 85.7% |
| 3 | RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 76.7% |
| 4 | RX 7900 XTX | 24GB GDDR6 | 73.1% |
| 5 | RTX 4080 Super | 16GB GDDR6X | 70.9% |
| 6 | RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 70.3% |
| 7 | RTX 5070 Ti | 16GB GDDR7 | 69.8% |
| 8 | RX 9070 XT | 16GB GDDR6 | 69.7% |
| 9 | RX 7900 XT | 20GB GDDR6 | 64.6% |
| 10 | RTX 4070 Ti Super | 16GB GDDR6X | 62.1% |
| 11 | RX 9070 | 16GB GDDR6 | 62.1% |
| 12 | RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 58.6% |
| 13 | RTX 5070 | 12GB GDDR7 | 57.6% |
| 14 | RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 54.7% |
| 15 | RTX 4070 Super | 12GB GDDR6X | 54.5% |
| 16 | RTX 3080 Ti | 12GB GDDR6X | 53.3% |
| 17 | RX 9070 GRE | 12GB GDDR6 | 51.8% |
| 18 | RX 7800 XT | 16GB GDDR6 | 50.7% |
| 19 | RTX 3080 | 10GB GDDR6X | 49% |
| 20 | RX 6800 XT | 16GB GDDR6 | 47.6% |
| 21 | RTX 4070 | 12GB GDDR6X(后期也有 GDDR6 版) | 46.5% |
| 22 | RTX 5060 Ti | 8GB / 16GB GDDR7 | 43.9% |
| 23 | RX 7700 XT | 12GB GDDR6 | 43.4% |
| 24 | RX 9060 XT | 8GB / 16GB GDDR6 | 40.2% |
| 25 | RTX 3070 Ti | 8GB GDDR6X | 40% |
| 26 | RTX 5060 | 8GB GDDR7 | 35.8% |
| 27 | RTX 4060 Ti | 8GB / 16GB GDDR6 | 35.2% |
| 28 | RTX 3070 | 8GB GDDR6 | 34.8% |
| 29 | RX 6750 XT | 12GB GDDR6 | 34.4% |
| 30 | RX 6700 XT | 12GB GDDR6 | 32.5% |
| 31 | RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | 30.5% |
| 32 | Arc B580 | 12GB GDDR6 | 30.3% |
| 33 | RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 28.4% |
| 34 | RX 7600 | 8GB GDDR6 | 27.2% |
| 35 | RTX 5050 | 8GB GDDR6 | 27.1% |
| 36 | Arc B570 | 10GB GDDR6 | 26.5% |
| 37 | RTX 3060 12GB | 12GB GDDR6 | 25% |
| 38 | RX 6650 XT | 8GB GDDR6 | 22.7% |
| 39 | RTX 3050 | 8GB GDDR6 | 17.8% |
| 40 | RX 6600 | 8GB GDDR6 | 14.9% |
怎么看显卡天梯图
- 先定分辨率:1080P 显示器看“1080P”一列,2K 显示器看“2K”,4K 看“4K”;同一张卡在高分辨率下掉得多,往往是显存或位宽不够。
- 显存:2026 年的新游戏在 2K 高画质下 8GB 已经比较紧张,长期使用优先 12GB 以上。
- DLSS / FSR:表中是原生分辨率成绩,开启超分辨率和帧生成后帧数会高很多,NVIDIA 的 DLSS 4 支持的游戏更多。
- 电源:换显卡前确认电源功率和供电接口,见各型号页的“建议电源”。
- CPU 搭配:高端显卡配太弱的 CPU 会浪费性能,见 CPU 天梯图。
性能数据参考 Tom's Hardware GPU Benchmarks Hierarchy,参数以厂商官网为准。天梯图只代表平均水平,具体游戏、软件的表现会有差异。本站不写价格,价格以购买时为准。